세림세무법인은
외국인 투자기업이 한국에서
성공적인 기업활동을 하도록
최선을 다하고 있습니다.
순번 | 준비사항 및 준비서류 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 회사명 | (1) | (2) | (3) | |||
☞ 예비상호준비 (유사업종에 미리 등기된 상호는 사용할 수 없음) | |||||||
2 | 본점 소재지(주소) | ||||||
3 | 외국인 투자 신고 (외국법인이 국내 투자하는 경우) ⇒ 외국환 은행 |
※ 외투신고대상여부 확인 (1 인당 1 억원, 지분 10 % 이상) | |||||
1. 신주 등의 취득 또는 출연방식에 의한 외국인 투자 신고서 2 부 (별첨) - 세무사/법무사 | |||||||
- 공증받은 투자위임장(법인설립/계좌개설 등에 대한 포괄적인 위임장)(양식) | |||||||
- 외국투자가의 국적 증명 서면(여권 사본, 법인등기부 등본 / 사업자등록 사본) | |||||||
- 정보이용 동의서 (별첨) - 세무사/법무사 | |||||||
⇒ 승인 시 외국환은행으로부터 "투자신고필증" 교부 | |||||||
4 | 투자자금 송금 (외국인투자 신고 수리 후) |
1. 투자 자금은 외화 (송금자금 혹은 공항세관에 신고된 외화 현찰) | |||||
※ 송금인 = 수취인 = 외국인투자가명 ( 반드시 일치해야 함.) | |||||||
※ 자금 용도 기재시 : Investment fund to estabilsh ABC Korea Co., Ltd. | |||||||
2. 외국환 매입 증명서 발급 - 외국환은행 | |||||||
3. 환전된 원화를 수신 규정에 따라 주금 납입 및 주금납입보관증명서 발급 - 외국환은행 | |||||||
5 | 발기인 및 청약인 (임원진의 구성) |
임원진 구성 | 성명 | 지분율 구성 | 관계 | 발기인(0) | 청약인(0) |
대표이사(외국인) | % | ||||||
이 사 | % | ||||||
이 사 | % | ||||||
감 사 | % | ||||||
% | |||||||
※ 설립자본금은 ? (설립자본금: 원) ※ 일반적으로 발기인(3명 이상)과 청약인(1명 이상)으로 최소 4명이 필요하나, 자본금이 10억원 이하는 발기인1명, 이사1명으로 할 수 있음.(2명만 필요함) | |||||||
6 | 발기인 및 청약인 (임원진의 구성) |
(1) | (2) | ||||
(3) | (4) | ||||||
(5) | (6) | ||||||
※ 현재 및 장래의 사업내용(목적)을 전부 기록바람. | |||||||
7 | 준비서류목록(1) <등기 시 준비> ⇒ 임원 관련 |
구 분 | 준비서류 | 입국시 | 미입국시 | ||
대표이사(외국인) 일본 구별 |
1. 취임승락서(양식) 서명/공증 | X | O | ||||
2. 인감신고서(양식) 서명/공증 | X | O | |||||
3. 공증위임장(양식) | X | O | |||||
4. 여권 사본 | O | O | |||||
5. 주소증명서면 (본국에서 주소확인할 수 있는 서면에 공증) | O | O | |||||
이사,감사(외국인) | 1. 취임승락서(양식) 서명/공증 | X | O | ||||
2. 공증위임장(양식) - 감사는 불필요 | X | O | |||||
3. 여권 사본 | X | O | |||||
내국인 | 인감증명서 2통, 주민등록초본 2통 | 내국인일 경우 동일 | |||||
외국인(개인) | 1. 공증받은 투자위임장 3부 (외투신고용, 정관주총의사록공증용, 예비용) |
X | O | ||||
2. 여권 사본 | O | O | |||||
외국법인 | 1. 공증받은 투자위임장 3부 (외투신고용, 정관주총의사록공증용, 예비용) |
O | O | ||||
2. 외국법인의 본점소재지를 증명하는 서면 2부 (법인등기부 등본, 사업자등록증) |
O | O | |||||
8 | 준비서류목록(2) (등기 시 생산되는 서류임) ⇒ 세무사 |
준비서류명 | 수량 | 준비서류명 | 수량 | ||
1. 법인 등기부 등본 | 1부 | 5. 법인 인감증명서 | 1부 | ||||
2. 법인 정관 사본 | 1부 | 6. 주주 명부 | 1부 | ||||
3. 주주총회의사록 사본 | 1부 | 7. 주금납입잔액 증명서(은행) | 1부 | ||||
4. 이사회 의사록 사본 | 1부 | ||||||
※ 설립 등기시 생산되는 서류로서 세무서 설립 신고 시 필요한 서류 임. | |||||||
9 | 사업자등록증 신청 (등기 후 준비) ⇒ 세무사 |
준비서류명 | 수량 | ||||
1. 법인설립 및 사업자 등록증 신청서 | 1부 | ||||||
2. 법인등기부 등본 | 1부 | ||||||
3. (법인명의) 임대차 계약서 | 1부 | ||||||
4. 주주 또는 출자자 명세서 | 1부 | ||||||
5. 외국인 투자신고필증 | 1부 | ||||||
6. 사업허가, 등록, 신고 등의 필증(해당법인) | 각 1부 | ||||||
7. 현물출자 명세서 (해당법인) | 1부 | ||||||
※ 기타 필요 서류에 관해서는 상담이 필요함 |
자본금 | 등록세/교육세 | 기타 공과금 | 공과금합계 |
---|---|---|---|
50,000 | 720 | 214 | 934 |
100,000 | 1,440 | 239 | 1,679 |
200,000 | 2,880 | 289 | 3,169 |
300,000 | 4,320 | 339 | 4,659 |
500,000 | 7,200 | 439 | 7,639 |
1,000,000 | 14,400 | 689 | 15,089 |
자본금 | 등록세/교육세 | 기타 공과금 | 공과금합계 |
---|---|---|---|
50,000 | 240 | 214 | 454 |
100,000 | 480 | 239 | 719 |
200,000 | 960 | 289 | 1,249 |
300,000 | 1,440 | 339 | 1,779 |
500,000 | 2,400 | 439 | 2,839 |
1,000,000 | 4,800 | 689 | 5,489 |