어떠한 업무이던
고객님의 눈높이에 맞추어서
자문하고 상담해드립니다
체약국 | 발효일자 | 대상조세 | 제한세율(원천징수) | 적용기간 | 비고 | ||||
한국 | 대상국 | 이자소득 | 배당소득 | 사용료소득 | 원천징수 | 기타(부동산소득, 사업소득) | |||
네덜란드(개정 99.4.2.) | 81.4.17. | 소득세 | ㆍ소득세 | ㆍ7년 초과 차관:10% | ㆍ25% 이상 법인:10% | ㆍ기타:10% | 81.1.1. 이후 지급분 | 82.1.1. 이후 개시 사업연도 | 의정서 |
법인세 | ㆍ임금세 | ㆍ기타:15% | ㆍ기타:15% | ㆍ저작권:15% | |||||
지방소득세 | ㆍ법인세 | ||||||||
ㆍ배당세 | |||||||||
농특세 | |||||||||
뉴질랜드(개정 97.10.10.) | 83.4.22. | 소득세 | ㆍ소득세 | 10% | 15% | 10% | ㆍ한국:81.1.1.이후 지급분 | ㆍ한국:81.1.1. 이후개시하는 과세연도 | 의정서 |
법인세 | ㆍ초과유보세 | ㆍ뉴질랜드:81.4.1. 이후 과세연도 소득분 | ㆍ뉴질랜드:81.4.1. 이후 개시하는 소득연도 | ||||||
지방소득세 | |||||||||
독일(개정 02.10.31.) | 78.5.4. | 소득세 | ㆍ소득세 | 10% | ㆍ25% 이상 법인(조합 제외):5% | ㆍ장비사용:2% | 03.1.1. 이후 지급분 | 03.1.1. 이후 개시되는 과세연도분 | 의정서 |
법인세 | ㆍ법인세 | ㆍ기타:15% | ㆍ기타:10% | ||||||
자본세 | ㆍ자본세 | ||||||||
농특세 | ㆍ영업세(이에 부과되는 부가분 포함) | ||||||||
러시아 | 95.8.24. | 소득세 | ㆍ기업 및 유사조직체의 이윤에 대한 조세 | 없음 | ㆍ30% 이상이고 10만달러 이상:5% | 5% | 96.1.1. 이후 지급분 | 96.1.1. 이후 개시하는 과세연도 | |
법인세 | ㆍ은행소득에 대한 조세 | ㆍ기타:10% | |||||||
지방소득세 | ㆍ보험활동으로 인한 소득에 대한 조세 | ||||||||
ㆍ개인소득에 대한 조세 | |||||||||
말레이지아 | 83.1.2. | 소득세 | ㆍ소득세 | 15% | ㆍ25% 이상 법인:10% | ㆍ기타:10% | 82.1.1. 이후 지급분 | 82.1.1. 이후 개시 과세연도(소득연도) | 의정서 |
법인세 | ㆍ초과이윤세 | ㆍ기타:15% | ㆍ저작권:15%(학술저작권:10%) | ||||||
지방소득세 | ㆍ주석이윤세ㆍ개발세ㆍ산림 이윤세 등의 추가 소득세 | ||||||||
ㆍ석유소득세 | |||||||||
멕시코 | 95.2.11. | 소득세 | ㆍ소득세 | ㆍ은행:5%(효력을 가지는 날로부터 5년 동안은 10%) | ㆍ10% 이상 법인:0% | 10% | 96.1.1. 이후 지급분 | 96.1.1. 이후 개시하는 과세연도 | 의정서 |
법인세 | ㆍ사업단일세율세 | ㆍ기타:15% | ㆍ기타:15% | ||||||
지방소득세 | |||||||||
미국 | 79.10.20. | 소득세 | ㆍ연방소득세 | 12% | ㆍ10% 이상 법인&지급법인의 이자 또는 배당소득이 총소득의 25%이하:10% | ㆍ저작권ㆍ필름 :10% | 79.12.1. 이후 지급분 | 80.1.1. 이후 개시되는 과세연도분 | |
법인세 | ㆍ기타:15% | ㆍ기타:15% | |||||||
베트남 | 94.9.9. | 소득세 | ㆍ개인소득세 | 10% | 10% | ㆍ특허권 등 산 업적 투자:5% | 95.1.1. 이후 지급분 | 95.1.1. 이후 개시하는 사업연도 | 의정서 |
법인세 | ㆍ이윤세 및 이윤송금세 | ㆍ기타:15% | |||||||
지방소득세 | |||||||||
벨기에 | 79. 9.19 | 소득세 | ㆍ개인소득세 | 10% | 15% | 10% | 97. 1. 1 이후 지급분 | 97.1.1 이후 개시 사업연도 | |
96.12.31(개정) | 법인세 | ㆍ법인세 | |||||||
주민세 | ㆍ비영리단체세 | ||||||||
ㆍ비거주자소득세 | |||||||||
ㆍ개인소득세에 부과되는특별부과금 | |||||||||
15.12.1 | “ | “ | “ | “ | “ | 16.1.1이후지급분 | 16.1.1이후 개시하는 사업연도 | 의정서조약 제25조 개정 | |
브라질(개정 18.1.10.) | 91.11.21. | 소득세 | ㆍ연방소득세 | ㆍ7년 이상 차관:10% | 10% | ㆍ상표:25% | 92.1.1. 이후 지급분 | 92.1.1. 이후 개시하는 사업연도 | 의정서 |
법인세 | ㆍ기타:15% | ㆍ저작권:10% (98.1.1. 이후 지급분부터) | |||||||
지방소득세 | ㆍ기타:10%(06.1.1. 이후 지급분부터) | ||||||||
사우디아라비아 | 08.12.1. | 소득세 | ㆍ종교세 | 5% | ㆍ25% 이상 법인(동업관계 제외):5% | ㆍ산업상ㆍ상업상ㆍ학술상 정보:5% | 09.1.1. 이후 원천징수분 | 09.1.1. 이후 개시하는 과세연도분 | 의정서 |
법인세 | ㆍ천연가스투자세를 포함한 소득세 | ㆍ기타:10% | ㆍ기타:10% | ||||||
농특세 | |||||||||
지방소득세 | |||||||||
스웨덴 | 82.9.9. | 소득세 | ㆍ중앙정부소득세(선원세및 당첨세 포함) | ㆍ7년 초과 차관:10% | ㆍ25% 이상 법인:10% | ㆍ기타:10% | 81.1.1. 이후 지급분 | 81.1.1. 이후 개시하는 사업연도 | 의정서 |
법인세 | ㆍ법인유보이윤과 감자 또는 청산에 따른 분배금에 대한 조세 | ㆍ기타:15% | ㆍ기타:15% | ㆍ저작권:15% | |||||
지방소득세 | ㆍ지방소득세외 1종 | ||||||||
스위스(개정 12.7.25) | 81.4.22. | 소득세 | ㆍ소득에 대한 연방세 | ㆍ은행수취:5% | ㆍ10% 이상 법인(동업기업 제외):5% | 5% | 13.1.1. 이후 지급분 | 13.1.1. 이후 개시하는 사업연도 | 의정서 |
법인세 | ㆍ주세 | ㆍ기타:10% | ㆍ기타:15% | ||||||
지방소득세 | ㆍ자치단체세 | ||||||||
농특세 | |||||||||
스페인 | 94.11.21. | 소득세 | ㆍ개인소득세ㆍ법인세 | 10%(신용판매이자제외) | ㆍ25% 이상 법인:10% | 10% | 95.1.1. 이후 지급분 | 95.1.1. 이후 개시하는 과세연도 | 의정서 |
법인세 | ㆍ도시지가상승에 관련된 지방세 | ㆍ기타:15% | |||||||
지방소득세 | |||||||||
싱가폴(개정 13.6.28.) | 81.2.11. | 소득세 | ㆍ소득세 | 10% | ㆍ25% 이상 법인:10% | 15% | 79.1.1. 이후 지급분 | 79.1.1. 이후 개시하는 사업연도 | 의정서 |
법인세 | ㆍ기타:15% | ||||||||
지방소득세 | |||||||||
아랍에미리트연합국(U.A.E.) | 05.3.9. | 소득세 | ㆍ소득세 | 10% | ㆍ10% 이상 법인:5% | 0% | 03.1.1. 이후 지급분 | 03.1.1. 이후 개시하는 과세연도 | 의정서 |
법인세 | ㆍ법인세 | ㆍ기타:10% | |||||||
지방소득세 | |||||||||
농특세 | |||||||||
아일랜드 | 91.12.27. | 소득세 | ㆍ소득세 | 0% | ㆍ10% 이상 법인:10% | 0% | 92.1.1. 이후 지급분 | 92.1.1. 이후 개시하는 사업연도 | 의정서 |
법인세 | ㆍ법인세 | ㆍ기타:15% | |||||||
지방소득세 | ㆍ양도소득세 | ||||||||
영국(개정 96.12.30.) | 78.5.13. | 소득세 | ㆍ소득세 | 10% | ㆍ25% 이상 주주(조합제외):5% | ㆍ장비사용:2% | 97.1.1. 이후 지급분 | 97.1.1. 이후 개시되는 과세연도분 | 교환각서 |
법인세 | ㆍ법인세 | ㆍ기타:15% | ㆍ기타:10% | ||||||
지방소득세 | ㆍ양도소득세 | ||||||||
농특세 | |||||||||
이태리(개정 15.1.23.) | 92.7.14. | 소득세 | ㆍ개인소득세 | 10% | ㆍ25% 이상 법인:10% | 10% | 93.1.1. 이후 지급분 | 93.1.1. 이후 개시 사업연도 | 의정서 |
법인세 | ㆍ법인소득세 | ㆍ기타:15% | |||||||
지방소득세 | ㆍ생산적활동에 대한 지역세 | ||||||||
(구)인도 | 86.8.31. | 소득세 | ㆍ소득세 | ㆍ은행:10% | ㆍ20% 이상 법인:15% | 15% | ㆍ한국:86.1.1. 이후 지급분 | ㆍ한국:86.1.1. 이후개시하는 과세연도 | 의정서 |
법인세 | ㆍ법인(소득)부가세 | ㆍ기타:15% | ㆍ기타:20% | ㆍ인도:86.4.1. 이후 지급분 | ㆍ인도:86.4.1. 이후개시하는 소득연도 | ||||
지방소득세 | |||||||||
인도 | 2016.9.12.(전문개정) | 소득세 | ㆍ소득세(부가세 포함) | 10% | 수익적소유자 15% | 수익적소유자 10%(지급지기준) | 2017. 1. 1. 이후 지급분 | 2017. 1. 1. 이후 개시하는 과세연도 | 의정서 전문개정 |
법인세 | |||||||||
농특세 | |||||||||
인도네시아 | 89.5.3. | 소득세 | ㆍ소득세 | 10% | ㆍ25% 이상 법인(조합제외):10% | 15% | 90.1.1. 이후 지급분 | 90.1.1. 이후 개시 사업연도 | 의정서 |
법인세 | ㆍ소득세에 규정된 범위까지의 법인세 | ㆍ기타:15% | |||||||
지방소득세 | ㆍ이자ㆍ배당ㆍ사용료에대한 조세 | ||||||||
일본(개정 99.11.22.) | 99.11.22. | 소득세 | ㆍ소득세 | 10% | ㆍ직전 6개월 25% 이상 소유:5%(03년말까지 10%) | 10% | 00.1.1. 이후 납세(지급)분 | 00.1.1. 이후 개시 과세연도 | 의정서 |
법인세 | ㆍ법인세 | ㆍ기타:15% | |||||||
지방소득세 | ㆍ지방소득세 | ||||||||
농특세 | ㆍ지방법인세(14.10.01 이후 개시하는 과세연도부터) | ||||||||
중국(홍콩, 대만, 마카오 적용제외)(개정 06.7.4) | 94.9.28. | 소득세 | ㆍ개인소득세 | 10% | ㆍ25% 이상 법인(조합제외):5% | 10% | 95.1.1. 이후 지급분 | 95.1.1. 이후 개시 사업연도 | 의정서 |
법인세 | ㆍ외국인투자기업 및 외국기업에 대한 소득세 및 지방소득세 | ㆍ기타:10% | |||||||
지방소득세 | |||||||||
카타르 | 09.4.15. | 소득세 | ㆍ소득세 | 10% | 10% | 5% | 10.1.1. 이후 원천징수분 | 10.1.1. 이후 개시하는 과세연도분 | 의정서 |
법인세 | |||||||||
농특세 | |||||||||
캐나다(개정 06.12.18.) | 80.12.19. | 소득세 | ㆍ소득세 | 10% | ㆍ25% 이상 법인(조합제외):5% | 10% | 07.1.1. 이후 지급분 | 07.1.1. 이후 개시하는 과세연도 | 의정서 |
법인세 | ㆍ기타:15% | ||||||||
지방소득세 | |||||||||
농특세 | |||||||||
태국(개정 07.6.29.) | 07.6.29.(개정후) | 소득세 | ㆍ소득세 | ㆍ금융기관(보험사):10% | 10% | ㆍ소프트웨어, 방송테이프, 과학작품:5% | 08.1.1. 이후 과세분 | 08.1.1. 이후 개시하는 과세연도 | 의정서 |
법인세 | ㆍ석유소득세 | ㆍ신용판매이자 :10% | ㆍ특허 및 상표 :10% | ||||||
지방소득세 | ㆍ정부,정부투자금융기관:면제 | ㆍ산업, 상업, 과학장비및 경험정보:15% | |||||||
농특세 | ㆍ기타:15% | ||||||||
터키 | 86.3.27. | 소득세 | ㆍ소득세 | ㆍ2년 초과: 10% | ㆍ25% 이상 법인(조합제외):15% | 10% | 87.1.1. 이후 지급분 | 87.1.1 이후 개시하는 과세연도 | 의정서 |
법인세 | ㆍ법인세 | ㆍ기타:15% | ㆍ기타:20% | ||||||
지방소득세 | |||||||||
포르투갈 | 97.12.21. | 소득세 | ㆍ개인소득세 | 15% | ㆍ2년 이상 25% 이상회사:10% | 10% | 98.1.1. 이후 지급분 | 98.1.1. 이후 개시하는 과세연도 | |
법인세 | ㆍ법인소득세 | ㆍ기타:15% | |||||||
지방소득세 | ㆍ법인소득세에 부과되는지방세 | ||||||||
농특세 | |||||||||
프랑스(개정 92.3.1.) | 92.3.1. | 소득세 | ㆍ소득세 | 10%(신용판매이자면제) | ㆍ10% 이상 법인:10% | 10% | 92.3.1. 이후 지급분 | ㆍ개인:92.3.1. 이후 발생소득 | 의정서 |
법인세 | ㆍ법인세 | ㆍ기타:15% | ㆍ법인:92.3.1. 이후 개시 사업연도 | ||||||
지방소득세 | |||||||||
호주 | 84.1.1. | 소득세 | ㆍ소득세(비공개법인의 분배소득의 유보액에 대한 추가조세 포함) | 15% | 15% | 15% | ㆍ한국:82.1.1. 이후 발생소득 | ㆍ한국:82.1.1. 이후개시하는 사업연도 | 의정서 |
법인세 | ㆍ호주:82.1.1. 이후 발생소득 | ㆍ호주:82.7.1. 이후개시하는 소득연도 | |||||||
지방소득세 | |||||||||
홍콩 | 2016.9.27. | 소득세,법인세,농특세,지방소득세 | ㆍ이윤세 | 10% | ㆍ파트너쉽 제외한 수익적소유자가 배당지급회사자본의 최소25%를직접보유:10% | 수익적소유자 10% | 17.4.1이후 지급분 | 17.1.1이후개시하는 사업연도 | |
ㆍ급여세 | ㆍ그밖의 경우 :15% | ||||||||
ㆍ재산세(개인과세에 따라 부과되는지 여부 불문) |