세무 업무 도구

home 상담 센터세무 업무 도구4대보험 요율표

4대보험 요율표

 인쇄
  • [4대보험 요율표(2026년 1월 ~)]
    2026년 1월 1일부터 적용 예정
    구분 본인부담 회사부담 합계 상한선(월) 하한선(월)
    국민연금 4.75% 4.75% 9.5% 6,370,000 400,000
    건강보험 3.595% 3.595% 7.19% 127,056,982 279,266
    장기요양보험료 13.14% 13.14% 13.14% 건강보험 3.595%의 13.14%
    고용보험료 0.9% 1.15% 2.05% - -
    * 연금보험료 소득월액 상한 및 하한 고지는 2026.7월부터 변경고지됨 (매년 7월~다음해 6월까지 동일구간)
    * 25.12.10기준 2026년 건강보험 보수월액 상한과 하한은 미게시되어 전년동일반영함
    2026년 1월 1일부터 적용
    구분 본인부담 회사부담 합계 상한선 하한선
    국민연금 4.75% 4.75% 9.5% 6,370,000 400,000
    건강보험 3.595% 3.595% 7.19% 127,056,982 279,266
    장기요양보험료 13.14% 13.14% 13.14% 건강보험 3.595%의 13.14%
    고용보험료 0.9% 1.15% 2.05% - -
    2025년 7월 1일부터 적용
    구분 본인부담 회사부담 합계 상한선 하한선
    국민연금 4.5% 4.5% 9.0% 6,370,000 400,000
    건강보험 3.545% 3.545% 7.09% 127,056,982 279,266
    장기요양보험료 12.95% 12.95% 12.95% 건강보험 3.545%의 12.95%
    고용보험료 0.9% 1.15% 2.05% - -
    2024년 1월 1일부터 적용
    구분 본인부담 회사부담 합계 상한선 하한선
    국민연금 4.5% 4.5% 9.0% 6,170,000 390,000
    건강보험 3.545% 3.545% 7.09% 119,625,106 279,266
    장기요양보험료 12.95% 12.95% 12.95% 건강보험 3.545%의 12.95%
    고용보험료 0.9% 1.15% 2.05% - -
    2023년 1월 1일부터 적용
    구분 본인부담 회사부담 합계 상한선 하한선
    국민연금 4.5% 4.5% 9.0% 5,900,000 330,000
    건강보험 3.545% 3.545% 7.09% 110,332,300 279,266
    장기요양보험료 12.81% 12.81% 12.81% 건강보험 3.545%의 12.81%
    고용보험료 0.9% 1.15% 2.05% - -
    2022년 1월 1일부터 적용
    구분 본인부담 회사부담 합계 상한선 하한선
    국민연금 4.5% 4.5% 9.0% 5,240,000 330,000
    건강보험 3.495% 3.495% 6.99% 102,739,068 279,300
    장기요양보험료 12.27% 12.27% 12.27% 건강보험 3.495%의 12.27%
    고용보험료 0.9% 1.15% 2.05% - -
    2021년 귀속
    구분 본인부담 회사부담 합계 상한선 하한선
    국민연금 4.5% 4.5% 9.0% 5,240,000 330,000
    건강보험 3.43% 3.43% 6.86% 102,739,068 279,300
    장기요양보험료 11.52% 11.52% 11.52% 건강보험 3.43%의 11.52%
    고용보험료 0.8% 1.05% 1.85% - -
    2020년 귀속
    구분 본인부담 회사부담 합계 상한선 하한선
    국민연금 4.5% 4.5% 9.0% 5,030,000 320,000
    건강보험 3.335% 3.335% 6.67% 99,615,293 278,816
    장기요양보험료 10.25% 10.25% 10.25% - -
    고용보험료 0.8% 1.05% 1.85% - -
    2019년 귀속
    구분 본인부담 회사부담 합계
    국민연금 4.5% 4.5% 9.0%
    건강보험 3.23% 3.23% 6.46%
    장기요양보험료 8.51% 8.51% 10.25%
    고용보험료 0.65% 0.9% 1.55%
    2018년 귀속
    구분 본인부담 회사부담 합계
    국민연금 4.5% 4.5% 9.0%
    건강보험 3.12% 3.12% 6.24%
    장기요양보험료 7.38% 7.38% 10.25%
    고용보험료 0.65% 0.9% 1.55%
TOP