세림세무법인

	
	
    
	    


    
    
    
	









신고 도움

home 상담 센터신고 도움부가가치세 신고업무보수 안내

업무보수 안내

 인쇄
  • 부가가치세 신고대행 보수 (부가가치세 별도)
    => 별표 2 기준보수의 30%
    => 부가가치세 간이과세자는 별표 2 기준보수의 20%
          다만, 신고 대리 보수의 건당 최저 한도는 50,000원으로 한다.
    <별표 2>
    순번 수입금액 범위 세무자문 보수(월)
    1 2억원 미만 450,000원
    2 2억원 이상 ~ 5억원 미만 450,000원 + 2억원 초과액 * 16.0/10,000 (=0.16%)
    3 5억원 이상 ~ 10억원 미만 930,000원 + 5억원 초과액 * 8.0/10,000 (=0.08%)
    4 10억원 이상 ~ 50억원 미만 1,330,000원 + 10억원 초과액 * 6.0/10,000 (=0.06%)
    5 50억원 이상 ~ 100억원 미만 3,730,000원 + 50억원 초과액 * 3.3/10,000 (=0.033%)
    6 100억원 이상 ~ 500억원 미만 5,380,000원 + 100억원 초과액 * 1.7/10,000 (=0.017%)
    7 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 12,180,000원 + 500억원 초과액 * 1.3/10,000 (=0.013%)
    8 1,000억원 이상 18,680,000원 + 1,000억원 초과액 * 0.6/10,000 (=0.006%)
TOP