어떠한 업무이던
고객님의 눈높이에 맞추어서
자문하고 상담해드립니다
2023년 ~ | ||
---|---|---|
과세표준 | 세율(%) | 누진공제액 |
2억원 이하 | 9% | - |
2억 초과 200억 이하 | 19% | 20,000,000 |
200억 초과 3,000억 이하 | 21% | 420,000,000 |
3000억 초과 | 24% | 9,420,000,000 |
2010년 귀속 ~ 2011년 귀속 | ||
---|---|---|
과세표준 | 세율(%) | 누진공제액 |
2억원 이하 | 10% | - |
2억원 이상 | 22% | 24,000,000 |
(*) 최고세율 인하는 2년간 유예적용됨
2012년 귀속 ~ 2014년 귀속 | ||
---|---|---|
과세표준 | 세율(%) | 누진공제액 |
2억원 이하 | 10% | - |
2억원 이상 | 20% | 20,000,000 |
200억 이상 | 22% | 420,000,000 |
(*) 최고구간 신설함
2014년 귀속 ~2017년 귀속 | ||
---|---|---|
과세표준 | 세율(%) | 누진공제액 |
2억원 이하 | 10% | - |
2억 초과 200억 이하 | 20% | 20,000,000 |
200억 초과 | 22% | 420,000,000 |
2018년 ~ | ||
---|---|---|
과세표준 | 세율(%) | 누진공제액 |
2억원 이하 | 10% | - |
2억 초과 200억 이하 | 20% | 20,000,000 |
200억 초과 3,000억 이하 | 22% | 420,000,000 |
3,000억 초과 | 25% | 9,420,000,000 |
(*) 최고구간 신설함
2023년 ~ | ||
---|---|---|
과세표준 | 세율(%) | 누진공제액 |
2억원 이하 | 9% | - |
2억 초과 200억 이하 | 19% | 20,000,000 |
200억 초과 3,000억 이하 | 21% | 420,000,000 |
3,000억 초과 | 24% | 9,420,000,000 |